<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse i Ty</title>
	<atom:link href="http://www.finanseity.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanseity.com</link>
	<description>Pomagamy w finansach każdemu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak oszczędzać skutecznie</title>
		<link>http://www.finanseity.com/jak-oszczedzac-skutecznie</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/jak-oszczedzac-skutecznie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[jak oszczędzać]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/jak-oszczedzac-skutecznie</guid>
		<description><![CDATA[Jak oszczędzać pieniądze? – to odwieczne pytanie, które sobie zadajemy. Oczywiście ważne jest, żeby te oszczędzanie faktycznie było skuteczne. Bo takim z pewnością nie można nazwać chomikowania pieniędzy pod poduszką lub w szafie. Tak to już niestety jest, że w takich skrytkach oszczędnością są atakowane przez inflację i powolutku przez nią zjadane. Żeby więc inflacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/jak-oszczedzac-skutecznie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja podatkowa</title>
		<link>http://www.finanseity.com/optymalizacja-podatkowa</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/optymalizacja-podatkowa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja podatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[podatek belki]]></category>
		<category><![CDATA[podatek kapitałowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/optymalizacja-podatkowa</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach musimy odprowadzać podatek prawie od wszystkiego, podatek dochodowy, czy podatek od zysków kapitałowych. W zasadzie nic nie da się ukryć przed Urzędem Skarbowym dlatego warto szukać rozwiązania jakim jest optymalizacja podatkowa. Optymalizacja podatkowa to inaczej mówiąc zmniejszenie podatku. Nie wiele osób wie, że istnieje szereg uregulowań, które pomogą nam zmniejszyć podatek. Nawet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/optymalizacja-podatkowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najem okazjonalny</title>
		<link>http://www.finanseity.com/najem-okazjonalny</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/najem-okazjonalny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Co to jest najem okazjonalny]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/najem-okazjonalny</guid>
		<description><![CDATA[Nowelizacja ustawy dotycząca ochrony praw lokatorów ma na celu dodanie rozdziału dotyczącego usługi jaką jest najem okazjonalny nieruchomości. Owe działanie ma zastosowanie w przypadku lokali mieszkalnych, których właściciele to pełnoprawni indywidualne jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej w postaci zawodowego najmowania bądź sprzedaży nieruchomości. Najem okazjonalny dotyczy umów, które są podpisywane na czas określony a ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/najem-okazjonalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa dyskontowa</title>
		<link>http://www.finanseity.com/stopa-dyskontowa</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/stopa-dyskontowa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Stopa dyskontowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/stopa-dyskontowa</guid>
		<description><![CDATA[Jak każdy wie, pieniądz który nie jest inwestowany w znacznym stopniu traci na wartości. Zwłaszcza teraz kiedy inflacja bije wszelkie rekordy. Widzą to konsumenci i coraz częściej podejmują decyzję o inwestowaniu swoich oszczędności. Świnka skarbonka poszła w niepamięć. Dzięki szerokiej ofercie instytucji finansowych możemy wybierać spośród wielu rodzajów narzędzi inwestycyjnych. Niestety nie każdy z nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/stopa-dyskontowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest taki produkt</title>
		<link>http://www.finanseity.com/jest-taki-produkt</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/jest-taki-produkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 04:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[polisy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/jest-taki-produkt</guid>
		<description><![CDATA[Czas nadal jest niepewny, bowiem sytuacja nadal niepewna i na rynkach finansowych coraz bardziej się gmatwa. Strefa euro również coraz bardziej kuleje więc nie jest to okres sprzyjający jakiemukolwiek inwestowaniu. A mimo to są inwestorzy i są inwestycje w które nadal chętnie inwestują. Na przykład w produkty strukturyzowane. Na przykład są wśród nich polisy lokacyjne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/jest-taki-produkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaciągane kredyty</title>
		<link>http://www.finanseity.com/zaciagane-kredyty</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/zaciagane-kredyty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[obliczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/zaciagane-kredyty</guid>
		<description><![CDATA[Coraz większe mamy problemy z gotówką, ponieważ mamy jej coraz mniej. Coraz częściej też staramy się ją pożyczyć. Najlepiej w banku, bowiem pożyczka w firmach parających się tym biznesem to zawsze zbyt duże ryzyko. Osoby nie narzekające na nadmiar gotówki z pewnością będą chciały się dowiedzieć na jakich zasadach i czy w ogóle taką gotówkę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/zaciagane-kredyty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto bankowe w internecie</title>
		<link>http://www.finanseity.com/konto-bankowe-w-internecie</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/konto-bankowe-w-internecie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsze konto bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/konto-bankowe-w-internecie</guid>
		<description><![CDATA[Granice między internetowym a tradycyjnym kontem bankowym stopniowo się zacierają. Dzisiaj co drugi bank oferuje w swojej ofercie dostęp do rachunku drogą elektroniczną. Do wyboru mamy dwa rodzaje kont osobistych. Jedne to połączenie standardowych oddziałów z funkcją obsługi przez internet. Drugi to w pełni internetowe konto &#8211; w tym przypadku nie odwiedzimy instytucji osobiście ponieważ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/konto-bankowe-w-internecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy stopy procentowe będą rosły?</title>
		<link>http://www.finanseity.com/czy-stopy-procentowe-beda-rosly</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/czy-stopy-procentowe-beda-rosly#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/czy-stopy-procentowe-beda-rosly</guid>
		<description><![CDATA[Encyklopedyczna definicja mówi, że stopy procentowe to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej) oraz rynkowymi – tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami. Występuje również stopa nominalna (oficjalne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/czy-stopy-procentowe-beda-rosly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrze, że są raty!</title>
		<link>http://www.finanseity.com/dobrze-ze-sa-raty</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/dobrze-ze-sa-raty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/dobrze-ze-sa-raty</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Potrzebujesz gotówki? Teraz bez zaświadczeń o zarobkach. Sprawdź!&#8221; &#8211; tak ostatnio reklamuje swoje kredyty gotówkowe Getin Bank. Na koniec mały dopisek, że w 5 minut można sprawdzić jaką pożyczkę się dostało. Poza tym są to ponoć kredyty gotówkowe bez zaświadczeń o dochodach, ale trzeba napisać oświadczenie. Potrzebny jest tylko dowód osobisty, ale niezbędni są także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/dobrze-ze-sa-raty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>najpierw hossa, potem bessa</title>
		<link>http://www.finanseity.com/najpierw-hossa-potem-bessa</link>
		<comments>http://www.finanseity.com/najpierw-hossa-potem-bessa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseity.com/najpierw-hossa-potem-bessa</guid>
		<description><![CDATA[Po bessie zawsze przychodzi hossa i ci co postanowili kiedyś przeczekać źle na tym nie wyszli. Może teraz będzie podobnie, bowiem sytuacja na giełdzie oraz rynku funduszy inwestycyjnych jest coraz gorsza. I niestety coraz więcej inwestorów nie wytrzymuje ciśnienia i zaczyna wycofywać się z tego biznesu. Po okresie największego kryzysu najwięcej odrobiły fundusze akcji, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanseity.com/najpierw-hossa-potem-bessa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.227 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 18:13:53 -->
<!-- Compression = gzip -->
